TARIFFE CAMPI

validi dal 01-10-24 al 31-03-25

 
  Interno      Esterno   
  Lun – Ven Sab – Dom    Lun – Ven Sab – Dom 
07.30   32 CHF   32 CHF     20 CHF   20 CHF 
08.30   32 CHF  32 CHF     20 CHF  20 CHF 
09.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF  20 CHF 
10.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF  20 CHF 
11.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF  20 CHF 
12.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF  20 CHF 
13.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF  20 CHF 
14.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF   20 CHF 
15.30  36 CHF  40 CHF     20 CHF   20 CHF 
16.30  40 CHF  40 CHF     20 CHF   20 CHF 
 17.30  40 CHF   40 CHF     20 CHF   20 CHF 
 18.30  40 CHF  40 CHF     20 CHF   20 CHF 
19.30  40 CHF  32 CHF     20 CHF  20 CHF 
20.30 40 CHF 32 CHF    20 CHF 20 CHF 
21.30 32 CHF  32 CHF    20 CHF  20 CHF 

 Possibile opzione di ricarica conto personale in segreteria. 

Costo luci: 4.00  CHF/h